Rappresentanti di Classe
I rappresentanti di classe, componente genitori e studenti, mantengono un costante rapporto di dialogo e collaborazione con i docenti del consiglio di classe, agendo da portavoce e mediatori tra questi e la propria categoria.
Tipologia
Organo collegiale
Cosa fa
I rappresentanti di classe degli studenti hanno il compito di farsi portavoce dei bisogni, delle opinioni e delle proposte dei propri compagni, collaborando con docenti e dirigenti per trovare soluzioni a eventuali problemi.
I rappresentanti dei genitori hanno una funzione simile, ma focalizzata sulle esigenze delle famiglie. Partecipano ad alcune delle riunioni del Consiglio di Classe, rappresentano le istanze dei genitori e mantengono i genitori della classe informati sulle decisioni prese, sulle scadenze e su altre comunicazioni importanti.
Responsabile
Sede
Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli - Sede centrale
-
Indirizzo
Via Del Forte Braschi 99 , 00167 Roma (RM)
-
CAP
00167
-
Orari
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
Info
I rappresentanti di classe e dei genitori per l'anno scolastico 2025-2026 sarrano nominati in seguito alle elezioni previste nel mese di ottobre 2025.
In attesa delle nuove nomine, si riportano di seguito i rappresentanti per l'anno scolastico precedente.
componente genitori
A.S. 2025-2026
| 1A | PENSINI SIMONA | GUERRA LUANA |
| 2A | BAUTISTA ROSALIE | BUTTINELLI SUSANNA |
| 3A | RAGO CIRO | TAGLIANI NICOLA |
| 4A | GIANFELICE ANGELA | AGOSTINI ALESSANDRO |
| 5A | CORDELLA SABRINA | FORTE FLAVIA |
| 1B | PIZZINI IDA | COLANTONI PAOLA |
| 2B | MUSACCHIO TERESA | FERRARO CRISTINA |
| 3B | CATAPANO CRISTINA | MARMO PIETRO |
| 4B | MARGHERITI BENEDETTA | FERRARO CRISTINA |
| 5B | PIETRI ANTONELLA | MAZZELLA EDOARDO |
| 1C | ROGGERO ANNAMARIA | |
| 2C | GIORGI LUANA | LUPINI SILVIA |
| 3C | LUCARINO GIOVANNA | ADAMO GIOVANNA |
| 4C | PIANU VERONICA | ROMANO ELENA |
| 5C | BUTERA ALESSANDRA | MOSCATELLI MASSIMILIANO |
| 1D | DAFFINA' ROBERTO | DELLA VEDOVA DANIELA |
| 2D | RESCIGNO CARMEN | LAURENTI FABIO |
| 3D | COLANTONI PAOLA | GALASSO ANGELA |
| 4D | SCHIAVONI KATIA | |
| 5D | PINO MARIA PIA | ONGARO SUSANNA |
| 1E | DE ANGELIS ELEONORA | PAVAN ELISA |
| 2E | FLEX ELISABETTA | PERI FRANCESCA |
| 3E | TAPPONI BARBARA | PAPI FULVIA |
| 5E | GLASSO ANGELA | RAPONE CRISTINA |
| 1LA | COZZI DANIELA | MASSA' CARLA |
| 2LA | NIGIDO FOSCA | DELLE VEDOVE GIORGIA |
| 3LA | DIONISI EMANUELA | SCHILLACI CRISTINA |
| 4LA | MARCHELLI CLAUDIA | |
| 5LA | ZANI ROBERTA | VENTRERA SIMONETTA |
| 1LB | ALFARANO FRANCESCA | PUPINO ILENIA |
| 2LB | ASTUTO CATERINA | |
| 3LB | GIOVANNINI LORENZO | FERRARI MONICA |
| 4LB | ALFARANO FRANCESCA | |
| 5LB | SUMMO SONIA | TONI SYLVIA |
| 1LC | CELLITTI SONIA | SALVINI GIULIA |
| 2LC | ONORI ROBERTA | RUSU ANGELA CRISTINA |
| 3LC | COLUCCI CLAUDIO | CELLITTI SONIA |
| 1LD | CUPO CINZIA GIUSEPPINA | BIAGGI MORGANA |
| 2LD | MANCUSO ALESSANDRA | DAMIANO RAFFAELLA |
| 3LD | PARIANO MARIA | GINESTRI ROBERTA |
| 1LE | CATRACCHIA VALENTINA | AMADEI MICHELA |
| 2LE | D’INGIULLO FRANCESCA | DURASTANTE BERARDINA |
| 2LF | SBLANO MARIA TERESA | MATTEUCCI VIVIANA |
componente studenti
A.S. 2025-2026
| 1A | DI CECIO LORIS | RIZZO DAVIDE |
| 2A | ESPOSITO MATTEO | MOCANU ANDREI |
| 3A | GIANNETTI CLAUDIO | RONCHETTI IACOPO |
| 4A | ANTENOZIO GIORGIA | CALABRESE VALERIO |
| 5A | MAGGINI SILVIA | MANDUCA NICOLE |
| 1B | CEOLAN FRANCESCA | ROSSI VALERIO |
| 2B | MARINO CATERINA | CIATTO ENRICO |
| 3B | LOFRESE VALENTINA | FERRAMOSCA SABRINA |
| 4B | SCANZANI ARIANNA | SANNA LORENZO |
| 5B | DIACONITA ALESSANDRA | RICCA MARINA |
| 1C | MOROSANU MARTA | GIOIA MARTINA |
| 2C | SIDOTI LUDOVICA | CARBONARO ANDREA |
| 3C | GRANATA DAVIDE | FALCIATORI MATTEO |
| 4C | DE BERNARDINO LORENZO | DI MARTINO NICCOLO' |
| 5C | SPAGNOLI ALESSANDRO | MELPIGNANO RICCARDO |
| 1D | LOLLOBRIGIDA LORENZO | DAFFINA' JACOPO |
| 2D | GALIETI FLAVIO | ZAPPAVIGNA FRANCESCA |
| 3D | COSTANTINI FEDERICO | ROMANI GIULIA |
| 4D | ALISE BENEDETTA | TOZZI GIULIO |
| 5D | CESTIE' SOFIA | VERGINI GIULIA |
| 1E | CARLINI LAVINIA | LIBERALI ELENA |
| 2E | GETULI ALICE | TORRES ALEJANDRO |
| 3E | ROSSI ELISA | MIELE TIZIANO |
| 5E | USAI MARIANNA | TRINGALI ALESSIO |
| 1LA | FILLORAMO SILVIA | CASU CHIARA |
| 2LA | CACCIOTTI ALESSIA | ATTANASIO PARIDE |
| 3LA | BASSO GRETA | ACHILLI ANGELO |
| 4LA | PIANESELLI SOFIA | POTITO' ELISABETTA |
| 5LA | PAFUMI SILVIA | DUARTE CORREIA TIZIANA |
| 1LB | CATANA MATTEO | CIANCA ANDREA |
| 2LB | CAUTIERO MATTEO | ALTAVILLA SOFIA |
| 3LB | MIARELLI PIETRO | GIOVANNINI LIVIO |
| 4LB | VOMMARO DELIA ROSA | CARLONI MIRIAM |
| 5LB | MASSENZIO MARTA | ADAM ISABELA SARA |
| 1LC | VOLCHIUSCHI MARCO IURI | TERRACCIANO LORENZO |
| 2LC | RIETI EMILIANO | GRAZIANO MATILDE |
| 3LC | PARENTI LEONARDO | VERDECCHIA GIADA |
| 1LD | FABOZZI LUDOVICO | NITA LEONARDO |
| 2LD | IBRAHIMI DIONIS | MASTRODONATO ELIA |
| 3LD | ABRAMI FLAVIO | DEL SORDO SHARON |
| 1LE | PROIETTI RICCARDO | AGOLINI GIULIA |
| 2LE | FONTE GIULIA | SELLITTO ANTONIO |
| 2LF | ZAMBRELLA MARCO | PUTIGNANO ALESSANDRO |

